Инзенская АС
| СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ | |||||||||||
| движения автобусов по междугородным и пригородным маршрутам | |||||||||||
| от АС Инза на осенне-зимний период 2011-2012 г.г. | |||||||||||
| № | Пункт назначения | Наименование | Время | Расстоя | Оправл. | Конечный пункт | Прибытие | Дни | Марка | ||
| марш | перевозчика | в пути | ние в | от начал. | Прибы | Отправ | в начал. | выпол | авто | ||
| рута | км. | пункта | тие | ление | пункт | нения | буса | ||||
| 560 | Ульяновск | Инзенское | 3-20 | 165 | 5-00 | 8-20 | 12-40 | 15-50 | 5,7 | П-3205 | |
| Инзенское | 5-00 | 8-20 | 10-29 | 13-39 | кр.5,7 | П-3205 | |||||
| Инзенское | 6-00 | 9-20 | 13-53 | 17-03 | кр.5,7 | КАВЗ | |||||
| Транзит | 6-00 | 9-20 | 15-20 | 18-30 | 5,7 | П-3205 | |||||
| Транзит | 7-00 | 10-20 | 13-53 | 17-03 | 5,7 | Ик-250 | |||||
| Транзит | 7-00 | 10-20 | 12-40 | 15-50 | кр.5,7 | Ик-250 | |||||
| Абдульмянов | 8-15 | 11-00 | 14-41 | 17-22 | ежедневно | Хагер | |||||
| Инзенское | 9-00 | 44166 | 15-20 | 18-30 | кр.5,7 | Газель | |||||
| Инзенское | 10-00 | 13-20 | 16-13 | 19-23 | ежедневно | Хагер | |||||
| Назаров | 10-31 | 13-40 | 6-33 | 9-30 | 5 | Донг/Газ | |||||
| Назаров | 10-45 | 13-40 | 6-33 | 9-30 | кр.5 | Донг/Газ | |||||
| Транзит | 11-00 | 14-20 | 17-13 | 20-23 | ежедневно | Газель | |||||
| Инзенское | 12-00 | 15-20 | 18-13 | 21-23 | ежедневно | Ик-250 | |||||
| «Дар-1» | 12-50 | 15-43 | 8-23 | 11-33 | ежедневно | Газель | |||||
| УПАТП-1 | 13-40 | 16-50 | 7-40 | 10-50 | ежедневно | Богдан | |||||
| «Дар-1» | 14-30 | 17-30 | 10-29 | 13-28 | 5,7 | П-3205 | |||||
| УПАТП-1 | 15-15 | 18-25 | 9-40 | 12-50 | ежедневно | КАВЗ | |||||
| Замалетдинов | 17-00 | 20-05 | 11-40 | 14-45 | ежедневно | П-32053 | |||||
| 560 | Новый Город | Инзенское АТП | 4-10 | 186 | 9-00 | 13-10 | 15-37 | 19-40 | 5,7 | КАВЗ | |
| Андрюшин | 11-30 | 15-27 | 6-27 | 10-22 | ежедневно | Хундай | |||||
| 781 | Тольятти | Мусоркин/вымпел | 6-45 | 335 | 5-30 | 12-13 | 14-00 | 20-51 | ежедневно | КАВЗ | |
| Ст.Г – Н.Г. | Жигулев./Тольяттиав. | 7-30 | 13-48 | 6-35 | 12-50 | ежедневно | Газель | ||||
| Авто-Миг/ | 1,2,6,7 | 1,2,6,7 | 1,5,6,7 | 1,5,6,7 | |||||||
| Авто-Экспресс | 14-31 | 21-13 | 6-30 | 13-21 | ежедневно | КАВЗ | |||||
| 554 | Годяйкино | Инзенское | 1-40 | 71 | 5-28 | 7-10 | 7-18 | 9-00 | ч/з д | Л-695 | |
| ч/з Б.Сызган | Инзенское | 14-00 | 15-40 | 15-45 | 17-25 | ч/з д | Л-695 | ||||
| Б.Сызганское | 14-00 | 15-41 | 7-00 | 8-45 | ч/з д | Л-695 | |||||
| 551 | Глотовка | Б.Сызганское | 1-30 | 71,9 | 12-30 | 13-57 | 6-50 | 8-25 | ежедневно | Л-695 | |
| ч/з Б.Сызган | Мусоркин/ | 12-15 | 13-34 | 6-40 | 8-10 | кр.6 | Фиат | ||||
| Вымпел | |||||||||||
| 600 | Саранск | Инзенское | 2-30 | 117,6 | 5-02 | 5-30 | 12-13 | 16-00 | 1 | П-3205 | |
| ч/з Б.Березники | Инзенское | 5-57 | 8-30 | 13-30 | 16-00 | 6 | П-3205 | ||||
| Инзенское | 9-02 | 11-30 | 13-30 | 16-00 | кр.1,6 | П-3205 | |||||
| Б.БерезниАТП | 13-00 | 15-55 | 16-00 | в Берез. | 7 | П-3205 | |||||
| 693 | Большие | Б.Березн.АТП | 1-30 | 54 | 13-00 | в Саран | 7-40 | 9-00 | 7 | П-3205 | |
| Березники | |||||||||||
| ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ | |||||||||||
| № | Пункт назначения | Наименование | Время | Расстоя | Оправл. | Конечный пункт | Прибыт. | Дни | Марка | ||
| марш | перевозчика | в пути | ние в | от начал. | Прибы | Отправ | в начал. | выпол | авто | ||
| рута | км. | пункта | тие | ление | пункт | нения | буса | ||||
| 213 | Андрияновка | Инзенское | 0-50 | 18 | 5-58 | 6-48 | 6-53 | 7-43 | ежедневно | Л-695, | |
| АТП | 9-45 | 10-35 | 10-40 | 11-30 | ежедневно | П-3205 | |||||
| 13-58 | 14-48 | 14-53 | 14-53 | ежедневно | |||||||
| 17-18 | 18-08 | 18-13 | 19-03 | ежедневно | |||||||
| 217 | Аристовка | Инзенское | 1-00 | 34 | 5-50 | 6-50 | 6-55 | 7-55 | ежедневно | Л-695, | |
| АТП / | 11-29 | 12-30 | 12-35 | 13-35 | ежедневно | П-3205 | |||||
| Транзит | 15-50 | 16-50 | 16-55 | 17-55 | ежедневно | ||||||
| 221 | Бояркино | Инзенское | 0-30 | 15 | 6-01 | 6-30 | 6-35 | 7-05 | ежедневно | П-3205 | |
| АТП | 10-28 | 11-00 | 11-05 | 11-35 | 2,4,6,7 | ||||||
| 14-15 | 14-45 | 14-50 | 15-20 | ежедневно | |||||||
| 221 | Бояркино-Поддубное | Инзенское | 0-55 | 30 | 17-20 | 18-15 | 18-20 | 19-15 | ежедневно | П-3205 | |
| АТП | |||||||||||
| 212 | Большие | Инзенское | 0-35 | 17 | 10-35 | 11-10 | 11-12 | 11-55 | ежедневно | П-3205 | |
| Озимки | АТП | 14-35 | 15-10 | 15-12 | 15-55 | ежедневно | |||||
| 16-28 | 17-03 | 17-05 | 17-52 | кр.6,7 | |||||||
| 253 | Городищи | Инзенское | 0-50 | 24 | 7-45 | 8-35 | 8-40 | 9-30 | 1,5 | ГазельП-3205 | |
| АТП | 13-00 | 13-50 | 13-55 | 14-45 | 1,5 | ||||||
| 209 | Екатериновка | Инзенское | 0-45 | 20 | 7-55 | 8-40 | 8-45 | 9-30 | ежедневно | П-3205 | |
| АТП | 11-40 | 12-25 | 12-30 | 13-15 | ежедневно | Л-695 | |||||
| 220 | Палатово | Инзенское | 0-50 | 38 | 5-35 | 6-25 | 6-30 | 7-20 | кр.4 | П-3205 | |
| АТП/Транзит | 11-58 | 12-50 | 12-55 | 13-45 | ежедневно | ||||||
| 222 | Первомайское | Инзенское | 1-00 | 52 | 6-03 | 7-00 | 7-05 | 8-05 | 2,4 | Газель | |
| АТП | 15-10 | 16-10 | 16-15 | 17-15 | 2,4 | П-3205 | |||||
| 215 | Стрельниково ч/з | Инзенское | 1-20 | 58 | 6-43 | 8-05 | 8-10 | 9-30 | 2,7 | Газель | |
| Чамзинку | АТП | 14-29 | 15-50 | 15-55 | 17-15 | 2,7 | |||||
| 211 | Троицкое | Инзенское | 0-25 | 7,8 | 6-15 | 6-40 | кр. 6,7 | П-3205 | |||
| АТП | 6-46 | 7-10 | 7-15 | 7-40 | ежедневно | П-3205 | |||||
| 8-00 | 8-25 | 8-30 | 8-55 | ежедневно | П-3205 | ||||||
| 9-01 | 9-25 | 9-30 | 9-55 | ежедневно | П-3205 | ||||||
| 11-02 | 11-25 | 11-30 | 11-55 | ежедневно | П-3205 | ||||||
| 14-02 | 14-25 | 14-30 | 14-55 | ежедневно | П-3205 | ||||||
| 16-02 | 16-25 | 16-30 | 16-55 | кр.6,7 | П-3205 | ||||||
| 17-32 | 17-55 | 18-00 | 18-25 | кр.6,7 | |||||||
| 219 | Труслейка | Инзенское | 0-25 | 8 | 6-02 | 6-20 | 6-21 | 6-55 | ежедневно | Паз/Лаз | |
| АТП | 7-02 | 7-20 | 7-21 | 7-55 | ежедневно | Паз/Лаз | |||||
| 7-47 | 8-10 | 8-15 | 8-40 | ежедневно | Паз/Лаз | ||||||
| 8-55 | 9-20 | 9-25 | 9-50 | ежедневно | Паз/Лаз | ||||||
| 10-15 | 10-40 | 10-45 | 11-10 | ежедневно | Паз/Лаз | ||||||
| 11-13 | 11-40 | 11-45 | 12-10 | ежедневно | Паз/Лаз | ||||||
| 12-52 | 13-15 | 13-20 | 13-45 | ежедневно | Паз/Лаз | ||||||
| 13-50 | 14-15 | 14-20 | 14-45 | ежедневно | Паз/Лаз | ||||||
| 16-30 | 16-55 | 17-00 | 17-25 | ежедневно | Паз/Лаз | ||||||
| 17-30 | 17-55 | 18-00 | 18-25 | ежедневно | Паз/Лаз | ||||||
| 18-30 | 18-55 | 19-00 | 19-25 | ежедневно | Паз/Лаз | ||||||
| 214 | Шуватово | Инзенское | 1-00 | 58 | 7-15 | 8-14 | 8-15 | 9-20 | 2,4,7 | П-3205 | |
| ч/з Чамзинку | АТП | ч/з Аксаур | 7-15 | 8-14 | 8-15 | 9-20 | 1,3,5,6 | П-3205 | |||
| 12-58 | 13-55 | 13-56 | 15-05 | ежедневно | |||||||
| 218 | Шуватово | Инзенское | 1-00 | 58 | 6-15 | 7-15 | 7-20 | 8-20 | ежедневно | П-3205 | |
| ч/з Аргаш | АТП | 15-00 | 16-00 | 16-05 | 17-05 | 2,4,7 | П-3205 | ||||
| ч/з Аксаур | 15-00 | 16-00 | 16-05 | 17-05 | 1,3,5,6 | ||||||
| 216 | Юлово | Инзенское | 0-45 | 24 | 5-59 | 6-45 | 6-50 | 7-35 | 1,5 | Газель | |
| АТП | 14-59 | 15-45 | 15-50 | 16-35 | 1,5 | П-3205 | |||||
| ТРАНЗИТНЫЕ МАРШРУТЫ | |||||||||||
| № | Пункт назначения | Наименование | Время | Расстоя | Оправл. | Конечный пункт | Прибыт. | Дни | Марка | ||
| марш | перевозчика | в пути | ние в | от начал. | Прибы | Отправ | в начал. | выпол | авто | ||
| рута | км. | пункта | тие | ление | пункт | нения | буса | ||||
| 639 | Ульяновск- | Межрегионтранс | 8-04 | 10-47 | 10-52 | 14-02 | ежедневно | Форд | |||
| Пенза | |||||||||||
| 639 | Пенза - Ульяновск | Бирюков | 7-50 | 11-05 | 11-10 | 14-00 | ежедневно | Газель | |||
| 773 | Ульяновск - Воронеж | Авиаль | 6-28 | 9-25 | 9-30 | 23-30 | 4 | Киа | |||
| Тюнина | 6-28 | 9-25 | 9-30 | 23-30 | 2 | Мерседес | |||||
