Ст.Кулаткинская АС
С В О Д Н О Е Р А С П И С А Н И Е |
||||||||||
движения автобусов по междугородным и пригородным маршрутам |
||||||||||
от СТ. КУЛАТКИНСКОЙ АС на осенне-зимний период 2012-2013 г.г. |
||||||||||
МЕЖДУГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ |
||||||||||
№ марш | Пункт назначения | Наименование перевозчика | Время в пути | Расстояние в км. | Оправл. от начал. Пункта | Конечный пункт | Прибытие в начал. Пункт | Дни выпол | Марка автобуса | |
Прибытие | Отправление | |||||||||
557 | Ульяновск | Старокулаткинское АТП ОАО | 5-00 | 266 | 6-30 | 12-30 | 13-47 | 19-11 | еж | Газ./Паз |
ч/з Сызрань | Мязитов М.М. | 13-15 | 18-33 | 8-10 | 12-48 | еж | Газель | |||
657 | Ульяновск | Белохвостов О.Ю. | 4-00 | 229 | 8-00 | из Радищ. | 13-03 | 16-48 | 7 | Газель |
ч/з Кузоватово | Мязитов М.М. | 8-30 | 12-30 | 15-00 | 19-00 | кр.2,6 | Газель | |||
802 | Тольятти (Н.Г.) ч/з Новоспасское | ООО «Авто-Экспресс» | 5-30 | 265 | 13-30 | 18-15 | 7-00 | 11-43 | еж | Богдан |
697 | Сызрань | Старокулаткинское АТП ОАО | 2-15 | 119 | 10-00 | 12-15 | 14-30 | 16-50 | кр.1 | Газель |
ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ |
||||||||||
381 | Бахтеевка | Старокулаткинское АТП ОАО | 0-15 | 8,9 | 7-20 | 7-35 | 7-45 | 8-00 | кр.6,7 | Лаз |
272 | Новые Зимницы | Старокулаткинское АТП ОАО | 0-15 | 8 | 6-40 | 6-55 | 7-05 | 7-20 | кр.6,7 | Лаз |
11-00 | 11-15 | 11-25 | 11-40 | 4 | Паз | |||||
274 | Средняя,Верхняя | Старокулаткинское АТП ОАО | 1-15 | 43,5 | 5-38 | 7-07 | 7-12 | 8-05 | 1,4 | Паз |
Терешка,Кирюшкино | 11-58 | 13-27 | 13-32 | 14-25 | 4 | Газель | ||||
12-28 | 13-57 | 13-55 | 14-55 | 1,6 | Газель | |||||
276 | Старое,Новое Зеленое- | Старокулаткинское АТП ОАО | 1-15 | 47,5 | 5-40 | 6-40 | 6-45 | 8-00 | 1,3 | КАВЗ |
Вязовый Гай, | 12-30 | 13-30 | 13-35 | 14-50 | 6 | Паз | ||||
Зарыклей | 14-30 | 15-30 | 15-35 | 16-50 | 1,3 | Газель | ||||
270 | Усть-Кулатка | Старокулаткинское АТП ОАО | 0-30 | 18 | 6-29 | 7-00 | 7-10 | 7-40 | 1,4 | Лаз |
12-00 | 12-30 | 12-40 | 13-10 | 4 | Паз | |||||
273 | Мосеевка | Старокулаткинское АТП ОАО | 1-10 | 41 | 5-55 | 7-15 | 7-20 | 8-15 | 3 | Паз |
14-30 | 15-24 | 15-25 | 16-50 | 3 | ||||||
275 | Кармалей | Старокулаткинское АТП ОАО | 0-40 | 22,1 | 6-10 | 6-50 | 7-00 | 7-40 | 4 | КАВЗ |
11-30 | 12-10 | 12-20 | 13-00 | 4 | ||||||
ТРАНЗИТНЫЕ МАРШРУТЫ |
||||||||||
664 | Ульяновск-Балаково ч/з Ореховку | Сидоревич А.А. | 10-40 | 15-37 | 15-44 | 18-25 | еж | Газель | ||
664 | Балаково- Ульяновск ч/з Оеховку | Сидоревич А.А. | 9-00 | 11-37 | 11-43 | 16-45 | еж | Газель | ||
678 | Ульяновск (Н.Г.)-Павловка | ООО «Гринда» | 7-05 | 11-58 | 12-01 | 13-00 | кр.2 | Богдан | ||
ч/з Сызрань,Ст.Кулатку | ||||||||||
678 | Павловка-Ульяновск (Н.Г.) | ООО «Гринда» | 14-05 | 14-55 | 14-57 | 19-45 | кр.2 | Богдан | ||
ч/з Сызрань,Ст.Кулатку | в Н.Г. | 20-20 | ||||||||
800 | Тольятти (Н.Г.)-Павловка | ООО «Авто-Экспресс» | 10-00 | 14-52 | 14-55 | 15-45 | кр.3 | Форд | ||
ч/з Новоспасское | ||||||||||
800 | Павловка-Тольятти (Н.Г.) | ООО «Авто-Экспресс» | 16-00 | 16-52 | 16-57 | 21-35 | Кр 3 | Форд | ||
ч/з Новоспасское | ||||||||||
805 | Павловка - Самара | Юсупов Д.Р. | 4-20 | 5-10 | 5-15 | 10-40 | еж | Газель |