Николаевская АС
| С В О Д Н О Е Р А С П И С А Н И Е | ||||||||||
| движения автобусов по междугородным и пригородным маршрутам | ||||||||||
| от НИКОЛАЕВСКОЙ АС на весенне-летний период 2011г. | ||||||||||
| № марш | Пункт назначения | Наименов. АТП | Время в пути | Расст в км | Отпр. от нач. пункта | Конечн.пункт. | Прибыт. в нач. пункт | Дни выполн. | Марка автомоб. | |
| Приб. | Отпр. | |||||||||
| 532 | Ульяновск ч/з Сызрань | Николаевское АТП | 5-00 | 237 | 4-45 | ч/зКуз | 10-30 | 15-45 | ежедневно | Аврора |
| 8-00 | 13-15 | 14-30 | ч/зКуз. | ежедневно | ||||||
| 519 | Ульяновск ч/з Куз-во | Николаевское АТП | 4-20 | 207 | 8-00 | ч/зСыз | 14-30 | 18-50 | ежедневно | Аврора |
| 4-45 | 8-55 | 10-30 | ч/зСыз. | ежедневно | И-255 | |||||
| 621 | Барыш | Барышское АТП | 2-00 | 74 | 9-00 | 11-00 | 6-00 | 8-00 | 5,7 | Л-695 |
| 17-00 | 19-00 | 14-00 | 16-00 | 5,7 | Л-695 | |||||
| 579 | Ульяновск ч/з Барыш | Николаевское АТП | 4-30 | 212 | 7-03 | 11-18 | 13-34 | 17-49 | ежедневно | П3205 |
| 686 | Тольятти Ст.Г., Н.Г. | ООО «Авто-Экспресс» | 4-30 | 215 | 13-40 | 20-10 | 8-40 | 13-10 | ежедневно | Хундай |
| Пригородные маршруты | ||||||||||
| 318 | Кузнецк | Николаевское АТП | 1-10 | 43,2 | 7-09 | 8-19 | 9-40 | 10-50 | ежедневно | Паз3205 |
| «Альф/Бет | 1-05 | 7-40 | 8-45 | 6-25 | 7-30 | ежедневно | Газель | |||
| «Альф/Бет | 14-19 | 15-25 | 12-50 | 13-55 | ежедневно | Газель | ||||
| 286 | Канасаево с заездом в Головино | Николаевское АТП | 1-00 | 48,7 | 5-00 | 6-00 | 6-05 | 7-30 | 2,4 | КАВЗ |
| 1-25 | 65,5 | 13-00 | 14-25 | 14-30 | 15-30 | 2,4 | КАВЗ | |||
| 280 | Андреевка | Николаевское АТП | 0-36 | 26,5 | 5-35 | 6-11 | 6-16 | 6-52 | ежедневно | Паз-3205 |
| 10-40 | 11-16 | 11-21 | 11-57 | ежедневно | ||||||
| 14-20 | 14-56 | 15-01 | 15-37 | ежедневно | ||||||
| 303 | Ахметлей | Николаевское АТП | 0-40 | 26,6 | 5-19 | 6-00 | 6-10 | 6-50 | 1,4,5 | Паз-3205 |
| 14-00 | 14-40 | 14-50 | 15-30 | 1,4,5 | ||||||
| 284 | Баевка | Николаевское АТП | 0-15 | 10 | 6-25 | 6-40 | 6-45 | 7-00 | ежедневно | Паз-3205 |
| 281 | Белое Озеро | Николаевское АТП | 0-31 | 23,4 | 7-19 | 7-50 | 7-55 | 8-26 | 4,7 | Паз-3205 |
| 12-49 | 13-20 | 13-26 | 13-57 | 4,7 | ||||||
| 285 | Кравково | Николаевское АТП | 40299 | 45,2 | 5-00 | 6-05 | 6-10 | 7-15 | 3,7 | КАВЗ |
| 13-00 | 14-05 | 14-10 | 15-15 | 3,7 | КАВЗ | |||||
| 283 | Телятниково | Николаевское АТП | 0-28 | 18,2 | 5-50 | 6-18 | 6-23 | 6-51 | 1,4,7 | КАВЗ |
| 12-40 | 13-08 | 13-13 | 13-41 | 1,4,7 | КАВЗ | |||||
| 282 | Топорнино | Николаевское АТП | 0-39 | 27 | 7-10 | 7-49 | 7-54 | 8-33 | 2,4 | Паз-3205 |
| 12-30 | 13-09 | 13-14 | 13-53 | 2,4 | ||||||
| 288 | Эзекеево | Николаевское АТП | 0-46 | 33,3 | 5-20 | 6-06 | 6-11 | 6-57 | кр.2 | Паз-3205 |
| 12-00 | 12-46 | 12-51 | 13-37 | кр.2 | ||||||
| 288 | Эзекеево с заездом в Кочкарлей | Николаевское АТП | 0-54/ | 41,4/ | 5-20 | 6-14 | 6-19 | 7-05 | 2 | Паз-3205 |
| 0-46 | 33,3 | 12-00 | 12-54 | 12-59 | 13-45 | 2 | ||||
| 287 | Поника | Николаевское АТП | 0-25 | 12,2 | 6-59 | 7-25 | 7-30 | 7-55 | 1,4,7 | КАВЗ |
| 11-00 | 11-25 | 11-30 | 11-55 | 1,4,7 | ||||||
| 279 | Р.Зимница | Николаевское АТП | 1-00 | 45,5 | 5-59 | 6-59 | 7-02 | 8-02 | 1,4 | П-672 |
| 12-55 | 13-55 | 13-57 | 14-57 | 1,4 | ||||||
| 319 | Дубровка | Николаевское АТП | 0-19 | 14 | 7-15 | 7-34 | 7-39 | 7-58 | 1 | Паз-3205 |
| 12-50 | 13-09 | 13-14 | 13-33 | 1 | ||||||
| 315 | Б.Чирклей | Николаевское АТП | 0-25 | 19 | 7-20 | 7-45 | 7-50 | 8-15 | Кр.6,7 | Паз-3205 |
| 278 | Канадей | Николаевское АТП | 0-35 | 27,5 | 6-50 | 7-25 | 7-30 | 8-05 | 1,3 | Паз-3205 |
| 12-10 | 12-45 | 12-50 | 13-25 | 1,3 | ||||||
| 278 | Канадей | Власов М.П. | 0-35 | 27,5 | 6-50 | 7-25 | 7-30 | 8-05 | 2,4,5,7 | Паз-672 |
| 12-10 | 12-45 | 12-50 | 13-25 | 2,4,5,7 | ||||||
| Транзитные рейсы | ||||||||||
| 619 | Кузнецк-Тольятти | «Бетта» | Ст.Гор | 6-00 | 6-55 | 7-01 | 11-55 | ежедневно | Аврора/ | |
| Дилижанс | Нов.Г. | 7-45 | 8-30 | 8-32 | 12-35 | ежедневно | Хундай | |||
| Авто-Экспресс | Нов.Г. | 10-00 | 10-40 | 10-45 | 13-50 | ежедневно | Аврора | |||
| 619 | Тольятти (Н.Г.) -Кузнецк | Авто-Экспресс | 5-10 | 8-30 | 8-35 | 9-10 | ежедневно | Аврора | ||
| Авто-Экспресс | 11-50 | 15-15 | 15-20 | 16-05 | ежедневно | Аврора | ||||
| 658 | Павловка-Ульяновск Ч/зКуз-во | Павловскавтотранс | отмена | 4-30 | 5-25 | 5-29 | 9-00 | 1,5 | П3205 | |
| Ахмеров | 5-00 | 5-50 | 5-55 | 9-40 | кр.6,7 | Газель | ||||
| Корнеева | 13-00 | 13-50 | 13-55 | 18-00 | ежедневно | Паз | ||||
| 658 | Ульяновск-Павловка ч/з Куз-во | Корнеева | 6-49 | 10-40 | 10-55 | 11-54 | ежедневно | Паз | ||
| Павловскавтотранс | 13-07 отмена | 16-23 | 16-28 | 17-31 | 1,5 | Паз | ||||
| 578 | Павловка-Ульяновск Ч/зСызрань | Павловскавтотранс | 7-30 | 8-25 | 8-30 | 13-50 | ежедневно | П-672 | ||
| 595 | Пенза-Ульяновск | УПАТП-1 | 7-30 | 11-45 | 11-50 | 17-04 | ежедневно | КАВЗ | ||
| 595 | Ульяновск-Пенза | УПАТП-1 | 7-30 | 12-38 | 12-43 | 16-56 | ежедневно | КАВЗ | ||
| 592 | Кузнецк-Ульяновск ч/з Барыш | Альфа/Бетта | 6-30 | 7-15 | 7-21 | 11-30 | ежедневно | П-32053 | ||
| 627 | Тольятти -Пенза | ОАО «Аврора» | Ст.Г. | 6-10 | 10-10 | 10-15 | 14-25 | ежедневно | Хундай | |
| Авто-Миг,АВТО-Эксп | Н.Г. | 7-10 | 12-06 | 12-11 | 15-10 | ежедневно | Хагер | |||
| Кулаков | Н.Г. | 10-15 | 15-00 | 15-05 | 18-10 | ежедневно | И-250 | |||
| 627 | Пенза- Тольятти (Н.Г.) | Мещеряков | Н.Г. | 8-00 | 12-15 | 12-20 | 16-00 | ежедневно | Скания | |
| ОАО «Аврора» | Ст.Г. | 10-00 | 14-10 | 14-15 | 18-10 | ежедневно | Хундай | |||
| 804 | Павловка-Тольятти | Авто-Экспресс | 14-00 | 15-02 | 15-07 | 19-30 | ежедневно | Богдан | ||
| 804 | Тольятти (Н.Г.)-Павловка | Авто-Экспресс | 6-40 | 11-15 | 11-25 | 12-00 | ежедневно | Богдан | ||
| 921 | Тольятти(Н.Г.)-Воронеж | Авто-Миг | 8-10 | 13-20 | 13-25 | 4-35 | 3,6 | Мерсе | ||
| Тюнина | 8-10 | 13-20 | 13-25 | 4-35 | 4,7 | Ик-250 | ||||
| 575 | Муратовка-Ульяновск | Сатдарова | 3-30 | 4-50 | 4-55 | 8-40 | Кр.6,7 | Голден | ||
| 575 | Ульяновск-Муратовка | Сатдарова | 13-20 | 16-40 | 16-45 | 18-20 | Кр.6,7 | Голден | ||
| 803 | Павловка-Самара | Павлов.АТП | отмена | 5-10 | 6-05 | 6-07 | 10-45 | ежедневно | Газель | |
