Вешкаймская АС
| СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ | ||||||||||
| движения автобусов по междугородным и пригородным маршрутам | ||||||||||
| от АС Вешкайма на осенне-зимний период 2011-2012 г.г. | ||||||||||
| № | Пункт назначения | Наименование | Время | Расстоя | Оправл. | Конечный пункт | Прибытие | Дни | Марка | |
| марш | перевозчика | в пути | ние в | от начал. | Прибы | Отправ | в начал. | выпол | авто | |
| рута | км. | пункта | тие | ление | пункт | нения | буса | |||
| 571 | Ульяновск | Коткин | 3-15 | 143 | 6-45 | 10-00 | 12-47 | 16-00 | ежедневно | Газель |
| (новый город) | Коткин | 12-30 | 15-45 | 16-15 | 19-28 | 7 | Газель | |||
| 682 | Ульяновск | Ахметзянов | 2-26 | 117 | 10-05 | 12-31 | 7-04 | 9-30 | ежедневно | Луидор |
| ч/з Майну Чуфарово | Ахметзянов | 17-55 | 20-21 | 15-19 | 17-45 | ежедневно | Луидор | |||
| 571 | Ульяновск - | Коткин | 3-25 | 151 | 5-20 | 9-05 | 9-40 | 12-41 | 1 | Газель |
| (УГСХА) | Коткин | 10-30 | 14-35 | 16-15 | 19-28 | 5 | Газель | |||
| 571 | Ульяновск | Коткин | 2-00 | 121 | 9-40 из | УГСХА | 10-43 | 12-41 | 1 | Газель |
| Энергосервис | 2-30 | 7-25 | 10-00 | 11-51 | 14-20 | ежедневно | П-3205 | |||
| Энергосервис | 8-10 | 10-40 | 11-27 | 13-57 | кр.7 | П-3206 | ||||
| Энергосервис | 9-10 | 11-40 | 13-15 | 15-45 | П-3207 | |||||
| Энергосервис | 11-00 | 13-40 | 15-27 | 17-57 | Газель | |||||
| Энергосервис | 11-55 | 14-20 | 16-41 | 19-11 | кр.3,7 | Газель | ||||
| Энергосервис | 8-51 | 11-21 | 1 | Газель | ||||||
| Энергосервис | 12-30 | 15-00 | 5 | Газель | ||||||
| Энергосервис | 13-00 | 15-30 | 16-41 | 19-11 | 7 | П-3207 | ||||
| Коткин | 16-15 из | УГСХА | 17-10 | 19-28 | 5 | Газель | ||||
| Коткин | 16-15 из | Н.г. | 17-10 | 19-28 | 7 | Газель | ||||
| 561 | Ульяновск | Подсевалова | 2-40 | 145,8 | 7-55 | 10-35 | 14-11 | 16-50 | кр.7 | Газель |
| ч/з Чуфарово | Подсевалова | 10-50 | 13-30 | 14-11 | 16-50 | 7 | Газель | |||
| Стемасс | ||||||||||
| 553 | Ульяновск | Сурчилова | 3-00 | 158 | 6-00 | 9-00 | 13-25 | 16-25 | 1,2,3,4 | Газель |
| ч/з Калду | Сурчилова | 10-00 | 13-00 | 14-59 | 17-59 | 5,6,7 | Фиат | |||
| 546 | Барыш | Энергосервис | 1-20 | 52,9 | 7-01 | 8-20 | 10-00 | 11-20 | 3,5,7 | П-3205 |
| Энергосервис | 14-00 | 15-20 | 16-30 | 17-50 | 3,5,7 | П-3205 | ||||
| ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ | ||||||||||
| № | Пункт назначения | Наименование | Время | Расстоя | Оправл. | Конечный пункт | Прибытие | Дни | Марка | |
| марш | перевозчика | в пути | ние в | от начал. | Прибы | Отправ | в начал. | выпол | авто | |
| рута | км. | пункта | тие | ление | пункт | нения | буса | |||
| 249 | Беклемишево | Энергосервис | 0-48 | 35,1 | 6-30 | 7-24 | 7-29 | 8-23 | 2,4 | П-3205 |
| Энергосервис | 15-05 | 15-53 | 15-58 | 16-46 | 2,4 | П-3205 | ||||
| 245 | Белый Ключ | Энергосервис | 0-20 | 13,1 | 8-15 | 8-35 | 8-40 | 9-00 | 4 | П-3205 |
| Энергосервис | 13-00 | 13-20 | 13-25 | 13-45 | 4 | П-3205 | ||||
| 248 | Березовка | Энергосервис | 0-36 | 25 | 6-46 | 7-20 | 7-25 | 7-59 | 1,2,5 | П-3205 |
| Энергосервис | 13-00 | 13-20 | 13-25 | 13-45 | 1,2,6 | П-3205 | ||||
| 258 | с.Вешкайма | Энергосервис | 0-15 | 10 | 7-05 | 7-20 | 7-25 | 7-40 | кр.6,7 | П-3206 |
| заездом в МУЗ | ||||||||||
| Вешк. ЦРБ | ||||||||||
| 408 | Канабеевка | Энергосервис | 0-43 | 32 | 6-43 | 7-26 | 7-31 | 8-14 | 4 | П-3205 |
| 15-02 | 15-45 | 15-50 | 16-33 | 4 | ||||||
| 250 | Котяковка | Энергосервис | 0-20 | 15,2 | 5-47 | 6-07 | 6-12 | 6-32 | ежедневно | П-3206 |
| 11-35 | 11-55 | 12-00 | 12-20 | ежедневно | ||||||
| 15-30 | 15-50 | 15-55 | 16-15 | ежедневно | ||||||
| 243 | Коченяевка | Энергосервис | 0-38 | 24,5 | 6-58 | 7-38 | 7-43 | 8-21 | 2,4 | П-3205 |
| 12-35 | 13-18 | 13-23 | 14-06 | 2,4 | ||||||
| 247 | Морд. Белый | Энергосервис | 0-36 | 27 | 5-57 | 6-33 | 6-38 | 7-14 | 1,2,4,5 | П-3205 |
| Ключ | 15-20 | 15-56 | 16-01 | 16-37 | 1,2,4,5 | |||||
| 251 | пос. Залесный | Энергосервис | 0-15 | 6,5 | 7-20 | 7-35 | 7-40 | 7-55 | ежедневно | П-3205 |
| 14-20 | 14-35 | 14-40 | 14-55 | ежедневно | ||||||
| 244 | Ст.Шарлово | Энергосервис | 1-00 | 34,3 | 5-55 | 6-55 | 7-05 | 8-20 | кр.6,7 | П-3205 |
| 244 | Ст.Шарлово | Энергосервис | 1-00 | 44-3 | 5-55 | 6-55 | 7-05 | 8-20 | 6,7 | П-3206 |
| ч/з Погорелово | 12-00 | 13-15 | 13-25 | 14-25 | ежедневно | |||||
| 15-50 | 17-05 | 17-15 | 18-15 | ежедневно | ||||||
| 246 | Ст. Погоролево | Энергосервис | 0-38 | 27,5 | 6-50 | 7-28 | 7-33 | 8-11 | кр.6,7 | П-3205 |
| ТРАНЗИТНЫЕ МАРШРУТЫ | ||||||||||
| № | Пункт назначения | Наименование | Время | Расстоя | Оправл. | Конечный пункт | Прибыт. | Дни | Марка | |
| марш | перевозчика | в пути | ние в | от начал. | Прибы | Отправ | в начал. | выпол | авто | |
| рута | км. | пункта | тие | ление | пункт | нения | буса | |||
| 688 | Ульяновск | Еремеев | 8-35 | 11-05 | 11-20 | 11-55 | ежедневно | Газель | ||
| М.Б. Ключ | ||||||||||
| 688 | М.Б.Ключ | Еремеев | 13-30 | 14-05 | 14-10 | 16-42 | ежедневно | Газель | ||
| Ульяновск | ||||||||||
| 598 | Ульяновск | Энергосервис | 10-06 | 12-20 | 12-25 | 12-40 | ежедневно | Газель | ||
| Красный Бор | 14-31 | 17-01 | 17-06 | 17-21 | ежедневно | |||||
| 598 | Красный Бор | Энергосервис | 5-30 | 5-45 | 5-50 | 8-16 | ежедневно | Газель | ||
| Ульяновск | 10-00 | 10-15 | 10-20 | 12-50 | ежедневно | П-3205 | ||||
| 574 | Ульяновск | Еремеев | 14-01 | 16-10 | 16-15 | 16-40 | ежедневно | Газель | ||
| Коченяевка | ||||||||||
| 574 | Коченяевка | Еремеев | 5-45 | 6-15 | 6-20 | 8-35 | ежедневно | Газель | ||
| Ульяновск | ||||||||||
| 567 | Ульяновск | Дьяконов | 7-55 | 10-25 | 10-35 | 10-55 | кр.5,7 | Газель | ||
| Каргино | Дьяконов | 9-15 | 11-40 | 11-50 | 12-10 | кр.1 | Фиат | |||
| Дьяконов | 12-51 | 15-15 | 15-22 | 15-40 | кр.4 | Газель | ||||
| 567 | Каргино | Дьяконов | 12-10 | 12-30 | 12-40 | 15-03 | кр.5,7 | Газель | ||
| Ульяновск | Дьяконов | 13-10 | 13-30 | 13-35 | 16-00 | кр.1 | Фиат | |||
| Дьяконов | 16-00 | 16-20 | 16-30 | 18-55 | кр.4 | Газель | ||||
| 645 | Баз.Сызган | Баз.Сызганское АТП | 5-00 | 6-13 | 6-14 | 8-35 | ежедневно | П-3205 | ||
| Ульяновск | ||||||||||
